Quy định (EU) 2023/1545: Thêm 56 chất gây dị ứng hương liệu phải ghi nhãn — mốc 2026 và 2028 cần biết
Trả lời nhanh: Theo Điều 19.1(g) Quy định Mỹ phẩm (EC) 1223/2009, các chất gây dị ứng hương liệu thuộc Phụ lục III phải được ghi tên riêng trong thành phần trên nhãn nếu nồng độ vượt 0,001% ở sản phẩm không rửa lại (leave-on) hoặc 0,01% ở sản phẩm rửa sạch (rinse-off). Trước đây danh sách này chỉ có 24–26 chất (Phụ lục III, entry 45, 46 và 67–92). Quy định (EU) 2023/1545 ban hành ngày 26/07/2023 bổ sung thêm 56 chất mới, áp dụng theo 2 mốc: 31/07/2026 (đưa ra thị trường) và 31/07/2028 (lưu thông trên thị trường).
Cơ sở pháp lý: vì sao phải ghi tên chất gây dị ứng trong hương liệu?
Hương liệu (fragrance/parfum) trong mỹ phẩm thường được bảo vệ như bí mật công thức — nhãn chỉ cần ghi "Parfum/Fragrance" mà không cần liệt kê từng chất. Tuy nhiên, Điều 19.1(g) Quy định Mỹ phẩm (EC) 1223/2009 quy định một ngoại lệ: nếu hương liệu chứa các chất đã được xác định là chất gây dị ứng thường gặp (thuộc Phụ lục III) với nồng độ đủ cao, nhà sản xuất mỹ phẩm bắt buộc phải ghi rõ tên chất đó trong danh sách thành phần — để người tiêu dùng dễ bị dị ứng biết và tránh.
| Loại sản phẩm | Ngưỡng ghi nhãn |
|---|---|
| Sản phẩm không rửa lại (leave-on): kem dưỡng, serum, nước hoa, deodorant... | > 0,001% |
| Sản phẩm rửa sạch (rinse-off): sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt... | > 0,01% |
Trước đây 24 chất, giờ thêm 56 chất — điều gì đã thay đổi?
Danh sách chất gây dị ứng hương liệu ban đầu (áp dụng từ 2005) gồm 26 chất, thường được gọi tắt là "24 chất", nằm tại Phụ lục III các entry 45, 46 và 67–92 của Quy định 1223/2009. Đây là danh sách mà hầu hết nhà sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam đã quen thuộc khi làm hồ sơ công bố xuất sang EU hoặc tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế.
Quy định (EU) 2023/1545, ban hành ngày 26/07/2023, bổ sung thêm 56 chất gây dị ứng hương liệu mới vào Phụ lục III. Tra theo CosIng (cơ sở dữ liệu chính thức của Ủy ban châu Âu), quy định này liên quan đến 61 dòng dữ liệu — con số nhỉnh hơn 56 một chút vì một số chất được nhóm theo tên INCI hoặc dầu chiết xuất thiên nhiên (natural complex substance) có nhiều số CAS/EC khác nhau trong cùng một mục.
Xem đầy đủ danh sách 61 chất theo CosIng (Quy định (EU) 2023/1545) ▾
| Tên chất (INCI/CAS name) | Số CAS | Số EC | Phụ lục III |
|---|---|---|---|
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | III 45 |
| 6-Methylcoumarin | 92-48-8 | 202-158-8 | III 46 |
| Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl); (E)-2-methoxy-4-(prop-1- enyl)phenol;(trans-Isoeugenol); (Z)-2-methoxy-4-(prop-1- enyl)phenol;(cis-Isoeugenol) | 97-54-1; 5932- 68-3; 5912-86-7 | 202-590-7; 227- 678-2; 227-633- 7 | III 73 |
| Citronellol/ (±) 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol; (3R)-3,7-dimethyloct- 6-en-1-ol; (3S)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol; | 106-22-9/ 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4 | 203-375-0/ 247- 737-6; 214-250- 5; 231-415-7 | III 86 |
| 1-methyl-4-prop- 1-en-2-yl- cyclohexene; dl-limonene (racemic); Dipentene (R)-p- mentha-1,8-diene; (d-limonene); (S)-p- mentha-1,8-diene; (l-limonene); | 138-86-3/ 7705- 14-8; 5989-27- 5; 5989-54-8 | 205-341-0/ 231- 732-0; 227-813- 5; 227-815-6 | III 88 |
| Pinus mugo leaf and twig oil and extract | 90082-72-7 | 290-163-6 | III 109 |
| Pinus pumila leaf and twig oil and extract | 97676-05-6 | 307-681-6 | III 114 |
| Cedrus atlantica oil and extract | 92201-55-3/ 8023-85-6 | 295-985-9/ - | III 122 |
| Turpentine gum (Pinus spp.); Turpentine oil and rectified oil; Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) | 9005-90-7; 8006-64-2; 8052-14-0 | 232-688-5; 232- 350-7; - | III 124 |
| p-Mentha-1,3-diene | 99-86-5 | 202-795-1 | III 131 |
| p-Mentha-1,4(8)- diene | 586-62-9 | 209-578-0 | III 133 |
| Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts and distillates; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru) | 8007-00-9 | 232-352-8 | III 154 |
| 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one; 1-(2,6,6- Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one; 1-(2,6,6- Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one; (Z)-1-(2,6,6- trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one; (E)-1-(2,6,6- Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | 43052-87-5/ 23726-94- 5/24720-09-0; 23696-85-7; 57378-68-4/ 71048-82-3; 23726-92-3; 23726-91-2 | -/ 245-845-8/ 246-430-4; 245- 833-2; 260-709- 8/ 275-156-8; 245-843-7; 245- 842-1 | III 157 |
| 3-Propylidene-1(3H)- isobenzofuranone; 3- Propylidenephthalide | 17369-59-4 | 241-402-8 | III 175 |
| Verbena absolute | 8024-12-2/ 85116-63-8 | -/ 285-515-0 | III 196 |
| Methyl 2-hydroxybenzoate | 119-36-8 | 204-317-7 | III 324 |
| [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]- 1-(2,3,4,7,8,8a- hexahydro-3,6,8,8- tetramethyl- 1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan- 1- one | 32388-55-9 | 251-020-3 | III 327 |
| Pentyl-2-hydroxy- benzoate | 2050-08-0 | 218-080-2 | III 328 |
| 1-Methoxy-4-(1E)- 1-propen-1-yl- benzene (trans- Anethole) | 104-46-1/ 4180- 23-8 | 203-205-5/ 224- 052-0 | III 329 |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 202-860-4 | III 330 |
| Bornan-2-one; 1,7,7-Trimethylbi- cyclo[2.2.1]- 2- heptanone | 76-22-2/ 21368- 68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 | 200-945-0/ 244- 350-4/ 207-355- 2/ 207-354-7 | III 331 |
| (1R,4E,9S)-4,11,11-- Trimethyl- 8-methylenebicyclo [7.2.0]undec- 4-ene | 87-44-5 | 201-746-1 | III 332 |
| 2-methyl-5-(prop- 1-en-2-yl)cyclohex- 2-en-1-one;(5R)- 2- Methyl-5-prop- 1-en-2-ylcyclohex- 2-en-1-one;(5S)- 2-Methyl-5- prop- 1-en-2-ylcyclohex- 2-en-1-one | 99-49-0 / 6485- 40-1/ 2244-16-8 | 202-759-5/ 229- 352-5/ 218-827- 2 | III 333 |
| 2-Methyl-1-phenyl- 2-propyl acetate; Dimethylbenzyl Carbinyl Acetate | 151-05-3 | 205-781-3 | III 334 |
| Oxacyclohepta- decan-2-one | 109-29-5 | 203-662-0 | III 335 |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-γ-2- benzopyran | 1222-05-5 | 214-946-9 | III 336 |
| 3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-yl acetate | 115-95-7 | 204-116-4 | III 337 |
| Menthol; dl-menthol; l-menthol; d-menthol | 89-78-1 / 1490- 04-6 / 2216-51- 5 / 15356-60-2 | 201-939-0/ 216- 074-4/ 218-690- 9/ 239-387-8 | III 338 |
| 3-Methyl- 5-(2,2,3-Trimethyl- 3-Cyclopentenyl) pent-4-en-2- ol | 67801-20-1 | 267-140-4 | III 339 |
| o-Hydroxy- benzaldehyde | 90-02-8 | 201-961-0 | III 340 |
| 5-(2,3-Dimethyl- tricyclo[2.2.1.02,6]- hept-3-yl)- 2-methylpent-2- en- 1-ol (alpha-Santalol); (1S-(1a,2a(Z),4a))- 2-Methyl- 5-(2- methyl- 3-methylenebicyclo [2.2.1]hept-2-yl)- 2-penten-1-ol (beta-Santalol) | 11031-45-1/ 115-71-9/ 77- 42-9 | 234-262-4/ 204- 102-8/ 201-027- 2 | III 341 |
| [1R-(1alpha)]-alpha- Ethenyldecahydro- 2-hydroxy-a,2,5,5,8a- pentamethyl- 1-naphthalenepropanol | 515-03-7 | 208-194-0 | III 342 |
| 2-(4-methylcyclohex- 3-en-1-yl)propan- 2-ol; p-Menth-1-en- 8-ol (alpha- Terpineol); 1-methyl- 4-(1-methylvinyl) cyclohexan-1-ol (beta-Terpineol); 1-methyl- 4-(1-methylethylidene)cyclohexan-1- ol (gamma-Terpineol) | 8000-41-7/ 98- 55-5/ 138-87-4/ 586-81-2 | 232-268-1/ 202- 680-6/ 205-342- 6/ 209-584-3 | III 343 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl- 2- naphthyl)ethan- 1-one; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,5,5- tetramethyl- 2-naphthyl)ethan- 1-one; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a- octahydro-2,3,8,8-tetramethyl- 2-naphthyl)ethan- 1-one; 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a- octahydro-2,3,8,8-tetramethyl- 2- naphthyl)ethan- 1-one | 54464-57-2/ 54464-59-4/ 68155-66-8/ 68155-67-9/ | 259-174-3/ 259- 175-9/ 268-978- 3/ 268-979-9/ | III 344 |
| 3-(2,2-Dimethyl- 3-hydroxypropyl) toluene | 103694-68-4 | 403-140-4 | III 345 |
| 4-Hydroxy- 3-methoxybenz- aldehyde | 121-33-5 | 204-465-2 | III 346 |
| Cananga odorata flower oil and extract; Ylang Ylang flower oil and extract | 83863-30-3/ 8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 | 281-092-1/ -/-/ 297-681-1 | III 347 |
| Cinnamomum cassia leaf Oil | 8007-80-5/ 84961-46-6 | -/ 284-635-0 | III 348 |
| Cinnamomum zeylanicum bark oil | 8015-91-6/ 84649-98-9 | -/ 283-479-0 | III 349 |
| Citrus aurantium amara and dulcis flower oil | 72968-50-4/ 8028-48-6/ 8016-38-4 | 277-143-2/ 232- 433-8/- | III 350 |
| Citrus aurantium amara and dulcis peel oil | 68916-04-1/ 72968-50-4; 97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 | -/ 277-143-2; 307-891-8/ 232- 433-8/ | III 351 |
| Citrus aurantium bergamia oil (Bergamot oil) | 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9/ 8007-75-8/ 85049-52-1 | 616-915-9 289- 612-9-/ 616- 915-9/ | III 352 |
| Citrus limon oil | 84929-31-7/ 8008-56-8 | — | III 353 |
| Cymbopogon citratus / schoenanthus/ flexuosus oils | 8007-02-1/ 89998-16-3; 91844-92-7; 8007-02-1/ 91844-92-7 | -/ 289-754-1; 295-161-9; 295- 161-9/ 295-161- 9 | III 354 |
| Eucalyptus globulus oil | 97926-40-4/ 8000-48-4; 8000-48-4 | 308-257-3/ 616- 775-9; 616-775- 9 | III 355 |
| Eugenia caryophyllus oil | 8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2 | 616-772-2/ -/ 284-638-7; 284- 638-7; 284-638- 7; 284-638-7 | III 356 |
| Jasminum grandiflorum / officinale oil and extract | 84776-64-7/ 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 90045-94-6 | 283-993-5/ 289- 960-1/ -/289- 960-1 | III 357 |
| Juniperus virginiana oil | 8000-27-9 / 85085-41-2 | -/ 285-370-3 | III 358 |
| Laurus nobilis oil | 8002-41-3/ 8007-48-5/ 84603-73-6 | -/-/ 283-272-5 | III 359 |
| Lavandula hybrida oil/extract; Lavandula intermedia oil/extract; Lavandula angustifolia oil/extract | 91722-69-9/ 8022-15-9/ 93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2; 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9; 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | 294-470-6/-/-/-/ 296-408-3; 283- 994-0/-/ 289- 995-2; 283-994- 0/-/ 289-995-2 | III 360 |
| Mentha piperita oil | 8006-90-4/ 84082-70-2 | -/ 282-015-4 | III 361 |
| Mentha spicata oil (spearmint oil) | 8008-79-5/ 84696-51-5 | 616-927-4/ 283- 656-2 | III 362 |
| Narcissus poeticus/ pseudonarcissus/ jonquilla/tazetta extract | 90064-26-9/ 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8 | 290-087-3/ -; 290-088-9; 290- 086-8 | III 363 |
| Pelargonium graveolens oil | 90082-51-2/ 8000-46-2 | 290-140-0/ - | III 364 |
| Pogostemon cablin oil | 8014-09-3/ 84238-39-1 | -/ 282-493-4 | III 365 |
| Rosa damascena flower oil/extract; Rosa alba flower oil/extract; Rosa canina flower oil; Rosa centifolia oil/extract; Rosa gallica flower oil; Rosa moschata flower oil; Rosa rugosa flower oil | 8007-01-0/ 90106-38-0; 93334-48-6; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 84604-13-7; -; 92347-25-6 | -/ 290-260-3; 297-122-1; 297- 122-1; 283-652- 0; 283-652-0; 283-290-3; -; 283-290-3 | III 366 |
| Santalum album oil | 8006-87-9/ 84787-70-2 | — | III 367 |
| Phenol, 2-methoxy- 4-(2-propenyl)-, acetate | 93-28-7 | 202-235-6 | III 368 |
| 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl- ,1-acetate, (2E) | 105-87-3 | 203-341-5 | III 369 |
| 2-Methoxy-4-prop- 1-enylphenyl acetate | 93-29-8 | 202-236-1 | III 370 |
| 2,6,6-Trimethylbi- cyclo[3.1.1]hept- 2-ene (alpha-Pinene); 6,6- Dimethyl- 2-methylenebicyclo [3.1.1]heptane (beta- Pinene) | 80-56-8/ 7785- 70-8/ 127-91-3/ 18172-67-3 | 201-291-9/ 232- 087-8/ 204-872- 5/ 242-060-2 | III 371 |
Hai mốc thời gian bắt buộc: 31/07/2026 và 31/07/2028
56 chất mới không có hiệu lực ngay từ 2023 — EU cho doanh nghiệp thời gian chuyển đổi qua 2 mốc:
| Mốc | Tên gọi | Ý nghĩa với doanh nghiệp |
|---|---|---|
| 31/07/2026 | Đưa ra thị trường (placed on the market) | Mọi sản phẩm mới đưa vào EU lần đầu từ mốc này bắt buộc tuân thủ — phải ghi nồng độ chất gây dị ứng nếu vượt ngưỡng. Sản phẩm đã bán ra thị trường từ trước mốc này vẫn được tiếp tục bán. |
| 31/07/2028 | Lưu thông trên thị trường (made available on the market) | Sau mốc này, toàn bộ sản phẩm lưu thông tại EU — kể cả hàng tồn kho cũ — đều phải tuân thủ quy định ghi nhãn mới. Hàng chưa cập nhật nhãn phải được xử lý (thu hồi/tiêu hủy/dán nhãn lại) trước mốc này. |
Ai chịu trách nhiệm ghi nhãn — nhà sản xuất hương liệu hay nhà sản xuất mỹ phẩm?
Một chai hương liệu (fragrance compound) thường được phối trộn từ hàng chục đến hơn 100 chất riêng lẻ, nên trách nhiệm được phân chia rõ giữa hai bên:
- Nhà sản xuất hương liệu (fragrance house): khai báo đầy đủ cấu tạo hương liệu cho khách hàng (nhà sản xuất mỹ phẩm). Đơn vị uy tín sẽ chủ động ghi chú các chất thuộc danh sách dị ứng kèm nồng độ %.
- Nhà sản xuất mỹ phẩm: phải chủ động kiểm tra bảng thành phần hương liệu nhận được, đối chiếu với danh sách Phụ lục III, và tự ghi tên chất trong thành phần trên nhãn nếu vượt ngưỡng — không thể đổ lỗi cho nhà cung cấp hương liệu nếu nhãn sai khi bị hậu kiểm.
Làm sao để tra cứu một chất có thuộc danh sách bắt buộc ghi nhãn hay không?
Cách chính xác nhất là tra trực tiếp trên CosIng (Cosmetic Ingredient Database của Ủy ban châu Âu) theo tên INCI hoặc số CAS của chất. Với các chất gây dị ứng hương liệu, cần đối chiếu 2 nguồn:
- Danh sách gốc (26 chất, thường gọi "24 chất"): Phụ lục III, entry 45, 46 và 67–92.
- Danh sách bổ sung theo Quy định (EU) 2023/1545: 56 chất mới, xem bảng đầy đủ phía trên.
Nếu chất có mặt trong 1 trong 2 danh sách và nồng độ trong công thức vượt 0,001% (leave-on) hoặc 0,01% (rinse-off) — bắt buộc ghi tên chất trong thành phần trên nhãn.
Doanh nghiệp cần làm gì ngay bây giờ?
- Yêu cầu nhà cung cấp hương liệu cung cấp bảng khai báo cấu tạo đầy đủ (fragrance declaration/IFRA certificate), có ghi rõ các chất thuộc Phụ lục III kèm nồng độ %.
- Rà soát toàn bộ sản phẩm đang có công thức hương liệu — đối chiếu với danh sách 56 chất mới, đặc biệt các sản phẩm dự kiến xuất khẩu hoặc bán online sang EU.
- Với sản phẩm mới phát triển, cập nhật mẫu nhãn tuân thủ ngay từ bây giờ để không bị động trước mốc 31/07/2026.
- Với sản phẩm đã bán ra thị trường EU, lên kế hoạch dán nhãn lại/thay bao bì trước mốc 31/07/2028.
SIME hỗ trợ rà soát bảng thành phần hương liệu đối chiếu Phụ lục III, tư vấn cách ghi nhãn đúng chuẩn cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
Nhận tư vấn miễn phí →
SIME